Runail Professional

RUNAIL Expert Top Gloss 18 ml | UV Filtreli, Yapışkansız, Ekstra Parlak Kalıcı Oje Üst Katı

660,00 ₺
KDV Dahil

KRİSTAL PARLAKLIK, RENKLERDE ÜSTÜN KORUMA! 💎

RUNAIL Expert Top Gloss UV Filtreli 18 ml, profesyonel kalıcı oje ve protez tırnak uygulamaları için geliştirilmiş, ekstra parlak ve yapışkansız (Non-Wipe) son kat kaplama ürünüdür.

Özel UV filtreli formülü sayesinde özellikle beyaz, nude, açık ve pastel tonlardaki kalıcı ojelerin renklerini korumaya, sararma ve solma riskini azaltmaya yardımcı olur.

Kendiliğinden dengelenen ideal kıvamı, tırnak yüzeyinde pürüzsüz ve cam parlaklığında bir bitiş oluşturur. Yapışkan tabaka bırakmayan formülü sayesinde uygulama sonrasında cleaner ile silme işlemi gerektirmez.

Çizilme ve dış etkenlere karşı koruyucu bir son kat oluşturarak manikürün parlaklığının uzun süre korunmasını destekler.

UV Filtreli | Yapışkansız | Ekstra Parlak | Sararmaya Karşı Koruma | 18 ml

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 660,00 660,00
2 349,80 699,60
3 237,60 712,80
4 184,80 739,20
5 150,48 752,40
6 128,70 772,20
7 113,14 792,00
8 101,48 811,80
9 92,40 831,60
10 85,80 858,00
11 79,80 877,80
12 74,25 891,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 660,00 660,00
2 349,80 699,60
3 237,60 712,80
4 184,80 739,20
5 150,48 752,40
6 128,70 772,20
7 113,14 792,00
8 101,48 811,80
9 92,40 831,60
10 85,80 858,00
11 79,80 877,80
12 74,25 891,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 660,00 660,00
2 349,80 699,60
3 237,60 712,80
4 184,80 739,20
5 150,48 752,40
6 128,70 772,20
7 113,14 792,00
8 101,48 811,80
9 92,40 831,60
10 85,80 858,00
11 79,80 877,80
12 74,25 891,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 660,00 660,00
2 349,80 699,60
3 237,60 712,80
4 184,80 739,20
5 150,48 752,40
6 128,70 772,20
7 113,14 792,00
8 101,48 811,80
9 92,40 831,60
10 85,80 858,00
11 79,80 877,80
12 74,25 891,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 660,00 660,00
2 349,80 699,60
3 237,60 712,80
4 184,80 739,20
5 150,48 752,40
6 128,70 772,20
7 113,14 792,00
8 101,48 811,80
9 92,40 831,60
10 85,80 858,00
11 79,80 877,80
12 74,25 891,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 660,00 660,00
2 349,80 699,60
3 237,60 712,80
4 184,80 739,20
5 150,48 752,40
6 128,70 772,20
7 113,14 792,00
8 101,48 811,80
9 92,40 831,60
10 85,80 858,00
11 79,80 877,80
12 74,25 891,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 660,00 660,00
2 349,80 699,60
3 237,60 712,80
4 184,80 739,20
5 150,48 752,40
6 128,70 772,20
7 113,14 792,00
8 101,48 811,80
9 92,40 831,60
10 85,80 858,00
11 79,80 877,80
12 74,25 891,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 660,00 660,00
2 349,80 699,60
3 237,60 712,80
4 184,80 739,20
5 150,48 752,40
6 128,70 772,20
7 113,14 792,00
8 101,48 811,80
9 92,40 831,60
10 85,80 858,00
11 79,80 877,80
12 74,25 891,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 660,00 660,00
2 349,80 699,60
3 237,60 712,80
4 184,80 739,20
5 150,48 752,40
6 128,70 772,20
7 113,14 792,00
8 101,48 811,80
9 92,40 831,60
10 85,80 858,00
11 79,80 877,80
12 74,25 891,00
runail-expert-top-gloss-uv-filtreli-yapiskansiz-18ml-118
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.