Runail Professional

RUNAIL Expert Top Gloss UV Filtresiz 50 ml | Yapışkansız Ekstra Parlak Top Coat

1.350,00 ₺
KDV Dahil

💎 GERÇEK RENKLER, KUSURSUZ PARLAKLIK!

RUNAIL Expert Top Gloss UV Filtresiz 50 ml, profesyonel kalıcı oje, jel ve protez tırnak uygulamalarında ekstra parlaklık ve uzun süreli koruma sağlamak amacıyla geliştirilmiş, yapışkansız (Non-Wipe) son kat kaplama ürünüdür.

UV filtresi içermeyen özel formülü sayesinde özellikle siyah, bordo, kırmızı, lacivert ve canlı neon tonlardaki kalıcı ojelerin gerçek renklerini korumaya yardımcı olur. İstenmeyen mavi yansıma oluşturmadan yoğun ve kristal parlaklığında bir bitiş sunar.

Dengeli kıvamı ve kolay uygulanabilir yapısıyla pürüzsüz bir yüzey oluşturur. Polimerizasyon sonrasında yapışkan tabaka bırakmadığından cleaner ile silme işlemi gerektirmez.

50 ml fırçasız ekonomik dolum ambalajı, konik uçlu tasarımı sayesinde ürünün 18 ml uygulama şişelerine kontrollü şekilde aktarılmasını sağlar.

UV Filtresiz | Yapışkansız | Ekstra Parlak | Gerçek Renk Koruma | Ekonomik 50 ml

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 486,00 1.458,00
4 378,00 1.512,00
5 307,80 1.539,00
6 263,25 1.579,50
7 231,43 1.620,00
8 207,56 1.660,50
9 189,00 1.701,00
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 151,88 1.822,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 486,00 1.458,00
4 378,00 1.512,00
5 307,80 1.539,00
6 263,25 1.579,50
7 231,43 1.620,00
8 207,56 1.660,50
9 189,00 1.701,00
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 151,88 1.822,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 486,00 1.458,00
4 378,00 1.512,00
5 307,80 1.539,00
6 263,25 1.579,50
7 231,43 1.620,00
8 207,56 1.660,50
9 189,00 1.701,00
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 151,88 1.822,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 486,00 1.458,00
4 378,00 1.512,00
5 307,80 1.539,00
6 263,25 1.579,50
7 231,43 1.620,00
8 207,56 1.660,50
9 189,00 1.701,00
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 151,88 1.822,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 486,00 1.458,00
4 378,00 1.512,00
5 307,80 1.539,00
6 263,25 1.579,50
7 231,43 1.620,00
8 207,56 1.660,50
9 189,00 1.701,00
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 151,88 1.822,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 486,00 1.458,00
4 378,00 1.512,00
5 307,80 1.539,00
6 263,25 1.579,50
7 231,43 1.620,00
8 207,56 1.660,50
9 189,00 1.701,00
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 151,88 1.822,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 486,00 1.458,00
4 378,00 1.512,00
5 307,80 1.539,00
6 263,25 1.579,50
7 231,43 1.620,00
8 207,56 1.660,50
9 189,00 1.701,00
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 151,88 1.822,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 486,00 1.458,00
4 378,00 1.512,00
5 307,80 1.539,00
6 263,25 1.579,50
7 231,43 1.620,00
8 207,56 1.660,50
9 189,00 1.701,00
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 151,88 1.822,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 486,00 1.458,00
4 378,00 1.512,00
5 307,80 1.539,00
6 263,25 1.579,50
7 231,43 1.620,00
8 207,56 1.660,50
9 189,00 1.701,00
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 151,88 1.822,50
runail-expert-top-gloss-uv-filtresiz-yapiskansiz-fircasiz-50ml-117
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.