Runail Professional

Runail Expert UV Builder Jel 50 ml No: 113

1.020,00 ₺
KDV Dahil

Runail Expert UV Builder Jel, üstün teknoloji ile geliştirilen profesyonel yapılandırma jel serisidir. Ekstra kamufle özelliği sayesinde ince uygulama yapılan bölgelerde bile yüksek kapatıcılık sağlar ve tırnak yüzeyinde daha dengeli, estetik bir görünüm oluşturur.

Extra sert, esnek ve güçlü yapısı ile profesyonel tırnak uygulamalarında dayanıklı sonuç sunar. İnce uygulama sonrasında bile çizilmeye, kırılmaya ve solmaya karşı direnç göstermeye yardımcı olur. Akıllı molekül yapısı sayesinde kolay uygulanır, ürün kontrolünü artırır ve işlem süresinde zamandan tasarruf sağlar. Daha az törpü ihtiyacı ile uygulama sürecini pratik hale getirir.

11 Free özelliği ile minimum alerji riski hedeflenirken, kokusuz ve vegan içeriği sayesinde daha konforlu bir kullanım sunar. Profesyonel nail uzmanları için geliştirilen Runail Expert UV Builder Jel serisi, sağlamlık, kapatıcılık ve uygulama kolaylığını bir arada sunar.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.020,00 1.020,00
2 540,60 1.081,20
3 367,20 1.101,60
4 285,60 1.142,40
5 232,56 1.162,80
6 198,90 1.193,40
7 174,86 1.224,00
8 156,83 1.254,60
9 142,80 1.285,20
10 132,60 1.326,00
11 123,33 1.356,60
12 114,75 1.377,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.020,00 1.020,00
2 540,60 1.081,20
3 367,20 1.101,60
4 285,60 1.142,40
5 232,56 1.162,80
6 198,90 1.193,40
7 174,86 1.224,00
8 156,83 1.254,60
9 142,80 1.285,20
10 132,60 1.326,00
11 123,33 1.356,60
12 114,75 1.377,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.020,00 1.020,00
2 540,60 1.081,20
3 367,20 1.101,60
4 285,60 1.142,40
5 232,56 1.162,80
6 198,90 1.193,40
7 174,86 1.224,00
8 156,83 1.254,60
9 142,80 1.285,20
10 132,60 1.326,00
11 123,33 1.356,60
12 114,75 1.377,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.020,00 1.020,00
2 540,60 1.081,20
3 367,20 1.101,60
4 285,60 1.142,40
5 232,56 1.162,80
6 198,90 1.193,40
7 174,86 1.224,00
8 156,83 1.254,60
9 142,80 1.285,20
10 132,60 1.326,00
11 123,33 1.356,60
12 114,75 1.377,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.020,00 1.020,00
2 540,60 1.081,20
3 367,20 1.101,60
4 285,60 1.142,40
5 232,56 1.162,80
6 198,90 1.193,40
7 174,86 1.224,00
8 156,83 1.254,60
9 142,80 1.285,20
10 132,60 1.326,00
11 123,33 1.356,60
12 114,75 1.377,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.020,00 1.020,00
2 540,60 1.081,20
3 367,20 1.101,60
4 285,60 1.142,40
5 232,56 1.162,80
6 198,90 1.193,40
7 174,86 1.224,00
8 156,83 1.254,60
9 142,80 1.285,20
10 132,60 1.326,00
11 123,33 1.356,60
12 114,75 1.377,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.020,00 1.020,00
2 540,60 1.081,20
3 367,20 1.101,60
4 285,60 1.142,40
5 232,56 1.162,80
6 198,90 1.193,40
7 174,86 1.224,00
8 156,83 1.254,60
9 142,80 1.285,20
10 132,60 1.326,00
11 123,33 1.356,60
12 114,75 1.377,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.020,00 1.020,00
2 540,60 1.081,20
3 367,20 1.101,60
4 285,60 1.142,40
5 232,56 1.162,80
6 198,90 1.193,40
7 174,86 1.224,00
8 156,83 1.254,60
9 142,80 1.285,20
10 132,60 1.326,00
11 123,33 1.356,60
12 114,75 1.377,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.020,00 1.020,00
2 540,60 1.081,20
3 367,20 1.101,60
4 285,60 1.142,40
5 232,56 1.162,80
6 198,90 1.193,40
7 174,86 1.224,00
8 156,83 1.254,60
9 142,80 1.285,20
10 132,60 1.326,00
11 123,33 1.356,60
12 114,75 1.377,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.