Runail Professional

RUNAIL Expert Top Gloss UV Filtreli 50 ml | Yapışkansız Ekstra Parlak Top Coat

1.350,00 ₺
KDV Dahil

💎 KRİSTAL PARLAKLIK, RENKLERDE ÜSTÜN KORUMA!

RUNAIL Expert Top Gloss UV Filtreli 50 ml, profesyonel kalıcı oje, jel ve protez tırnak uygulamalarında ekstra parlaklık ve renk koruma sağlamak amacıyla geliştirilmiş, yapışkansız (Non-Wipe) son kat kaplama ürünüdür.

Özel UV filtreli formülü sayesinde özellikle beyaz, nude, süt beyazı ve pastel tonlardaki kalıcı ojelerde sararma ve solma riskini azaltmaya yardımcı olur. Renklerin estetik görünümünü korurken tırnak yüzeyinde pürüzsüz, cam parlaklığında bir bitiş oluşturur.

Dengeli kıvamı ve kendiliğinden yayılan yapısı sayesinde kolay uygulanır. Polimerizasyon sonrasında yapışkan tabaka bırakmadığı için cleaner ile silme işlemi gerektirmez.

Profesyonel 50 ml fırçasız dolum ambalajı, konik uçlu tasarımı sayesinde ürünün 18 ml uygulama şişelerine kolayca aktarılmasını sağlar.

UV Filtreli | Yapışkansız | Ekstra Parlak | Sararmaya Karşı Koruma | Ekonomik 50 ml

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 486,00 1.458,00
4 378,00 1.512,00
5 307,80 1.539,00
6 263,25 1.579,50
7 231,43 1.620,00
8 207,56 1.660,50
9 189,00 1.701,00
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 151,88 1.822,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 486,00 1.458,00
4 378,00 1.512,00
5 307,80 1.539,00
6 263,25 1.579,50
7 231,43 1.620,00
8 207,56 1.660,50
9 189,00 1.701,00
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 151,88 1.822,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 486,00 1.458,00
4 378,00 1.512,00
5 307,80 1.539,00
6 263,25 1.579,50
7 231,43 1.620,00
8 207,56 1.660,50
9 189,00 1.701,00
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 151,88 1.822,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 486,00 1.458,00
4 378,00 1.512,00
5 307,80 1.539,00
6 263,25 1.579,50
7 231,43 1.620,00
8 207,56 1.660,50
9 189,00 1.701,00
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 151,88 1.822,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 486,00 1.458,00
4 378,00 1.512,00
5 307,80 1.539,00
6 263,25 1.579,50
7 231,43 1.620,00
8 207,56 1.660,50
9 189,00 1.701,00
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 151,88 1.822,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 486,00 1.458,00
4 378,00 1.512,00
5 307,80 1.539,00
6 263,25 1.579,50
7 231,43 1.620,00
8 207,56 1.660,50
9 189,00 1.701,00
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 151,88 1.822,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 486,00 1.458,00
4 378,00 1.512,00
5 307,80 1.539,00
6 263,25 1.579,50
7 231,43 1.620,00
8 207,56 1.660,50
9 189,00 1.701,00
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 151,88 1.822,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 486,00 1.458,00
4 378,00 1.512,00
5 307,80 1.539,00
6 263,25 1.579,50
7 231,43 1.620,00
8 207,56 1.660,50
9 189,00 1.701,00
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 151,88 1.822,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.350,00 1.350,00
2 715,50 1.431,00
3 486,00 1.458,00
4 378,00 1.512,00
5 307,80 1.539,00
6 263,25 1.579,50
7 231,43 1.620,00
8 207,56 1.660,50
9 189,00 1.701,00
10 175,50 1.755,00
11 163,23 1.795,50
12 151,88 1.822,50
runail-expert-top-gloss-uv-filtreli-yapiskansiz-fircasiz-50ml-118
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.