MCD Mood Color Dream

MCD Kalıcı Oje No: 035 Hema-Free Yüksek Pigmentli Alerji Karşıtı Profesyonel Seri 12 ml

250,00 ₺
KDV Dahil

MCD Kalıcı Oje, profesyonel tırnak uygulayıcıları için özel olarak formüle edilmiş yüksek pigmentli renklerden oluşur. Tek kat uygulamada bile yoğun renk verir, tırnak yüzeyine pürüzsüzce yayılır ve çizgi bırakmadan mükemmel sonuç sağlar.

Yenilikçi jel formülü tırnağa güçlü bir yapışma sağlar ve uzun süre parlaklığını korur.

Dayanıklı yapısı sayesinde işlemlerin kalıcılığı artar, kırılma ve matlaşma riski azalır.


Öne Çıkan Özellikler

Yüksek pigmentli renk

Tek katta tam kapatıcılık ve pürüzsüz uygulama

Uzun süre parlak ve dayanıklı sonuç

Kolay sürülür, kolay çıkarılır

Profesyonel uygulayıcılar için özel formül


Kullanım Talimatı

İnce bir tabaka MCD Kauçuk Baz uygulayın

UV lamba: 90 sn | LED lamba: 60 sn

Seçtiğiniz MCD Kalıcı Oje rengini ince bir kat halinde sürün.

Gerekirse ikinci katla rengi yoğunlaştırın.

MCD Üst Kat (Top Coat) ile sabitleyin.

UV lamba: 120 sn | LED lamba: 60 sn Hacim: 12 ml

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 132,50 265,00
3 90,00 270,00
4 70,00 280,00
5 57,00 285,00
6 48,75 292,50
7 42,86 300,00
8 38,44 307,50
9 35,00 315,00
10 32,50 325,00
11 30,23 332,50
12 28,13 337,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 132,50 265,00
3 90,00 270,00
4 70,00 280,00
5 57,00 285,00
6 48,75 292,50
7 42,86 300,00
8 38,44 307,50
9 35,00 315,00
10 32,50 325,00
11 30,23 332,50
12 28,13 337,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 132,50 265,00
3 90,00 270,00
4 70,00 280,00
5 57,00 285,00
6 48,75 292,50
7 42,86 300,00
8 38,44 307,50
9 35,00 315,00
10 32,50 325,00
11 30,23 332,50
12 28,13 337,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 132,50 265,00
3 90,00 270,00
4 70,00 280,00
5 57,00 285,00
6 48,75 292,50
7 42,86 300,00
8 38,44 307,50
9 35,00 315,00
10 32,50 325,00
11 30,23 332,50
12 28,13 337,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 132,50 265,00
3 90,00 270,00
4 70,00 280,00
5 57,00 285,00
6 48,75 292,50
7 42,86 300,00
8 38,44 307,50
9 35,00 315,00
10 32,50 325,00
11 30,23 332,50
12 28,13 337,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 132,50 265,00
3 90,00 270,00
4 70,00 280,00
5 57,00 285,00
6 48,75 292,50
7 42,86 300,00
8 38,44 307,50
9 35,00 315,00
10 32,50 325,00
11 30,23 332,50
12 28,13 337,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 132,50 265,00
3 90,00 270,00
4 70,00 280,00
5 57,00 285,00
6 48,75 292,50
7 42,86 300,00
8 38,44 307,50
9 35,00 315,00
10 32,50 325,00
11 30,23 332,50
12 28,13 337,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 132,50 265,00
3 90,00 270,00
4 70,00 280,00
5 57,00 285,00
6 48,75 292,50
7 42,86 300,00
8 38,44 307,50
9 35,00 315,00
10 32,50 325,00
11 30,23 332,50
12 28,13 337,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 132,50 265,00
3 90,00 270,00
4 70,00 280,00
5 57,00 285,00
6 48,75 292,50
7 42,86 300,00
8 38,44 307,50
9 35,00 315,00
10 32,50 325,00
11 30,23 332,50
12 28,13 337,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.