Claresa

Claresa Neon 1 Kalıcı Oje | 5gr | Polonya 2025 Üretimi En Yüksek Kalitede Kalıcı Oje

250,00 ₺
KDV Dahil
  • Tırnak etlerine taşırmadan zahmetsiz uygulama
  • Dalgalanma / baloncuklanma asla yapmaz
  • Tek sürüşte kapatma ve yoğun pigmentasyona rağmen kolay kuruma
  • Uygulamada ürün kullanımı piyasadaki diğer tüm ürünlerden daha azdır. Bu nedenle gramajı daha düşük olmasına karşın yaklaşık 15 ml kaliteli üretimli bir kalıcı ojeyle aynı miktarda kullanım süresi sağlar.
  • Avrupa'da en çok tercih edilen kalıcı oje markasıdır.
  • Yoğun parlaklık
  • İdeal orta yoğunluk
  • 3 haftaya kadar dayanıklılık
  • Kapasite: 5 g
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 131,25 262,50
3 89,17 267,50
4 68,75 275,00
5 56,00 280,00
6 47,92 287,50
7 42,14 295,00
8 37,81 302,50
9 34,44 310,00
10 32,00 320,00
11 29,77 327,50
12 28,13 337,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 131,25 262,50
3 89,17 267,50
4 68,75 275,00
5 56,00 280,00
6 47,92 287,50
7 42,14 295,00
8 37,81 302,50
9 34,44 310,00
10 32,00 320,00
11 29,77 327,50
12 28,13 337,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 131,25 262,50
3 89,17 267,50
4 68,75 275,00
5 56,00 280,00
6 47,92 287,50
7 42,14 295,00
8 37,81 302,50
9 34,44 310,00
10 32,00 320,00
11 29,77 327,50
12 28,13 337,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 131,25 262,50
3 89,17 267,50
4 68,75 275,00
5 56,00 280,00
6 47,92 287,50
7 42,14 295,00
8 37,81 302,50
9 34,44 310,00
10 32,00 320,00
11 29,77 327,50
12 28,13 337,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 131,25 262,50
3 89,17 267,50
4 68,75 275,00
5 56,00 280,00
6 47,92 287,50
7 42,14 295,00
8 37,81 302,50
9 34,44 310,00
10 32,00 320,00
11 29,77 327,50
12 28,13 337,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 131,25 262,50
3 89,17 267,50
4 68,75 275,00
5 56,00 280,00
6 47,92 287,50
7 42,14 295,00
8 37,81 302,50
9 34,44 310,00
10 32,00 320,00
11 29,77 327,50
12 28,13 337,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 131,25 262,50
3 89,17 267,50
4 68,75 275,00
5 56,00 280,00
6 47,92 287,50
7 42,14 295,00
8 37,81 302,50
9 34,44 310,00
10 32,00 320,00
11 29,77 327,50
12 28,13 337,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 131,25 262,50
3 89,17 267,50
4 68,75 275,00
5 56,00 280,00
6 47,92 287,50
7 42,14 295,00
8 37,81 302,50
9 34,44 310,00
10 32,00 320,00
11 29,77 327,50
12 28,13 337,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 131,25 262,50
3 89,17 267,50
4 68,75 275,00
5 56,00 280,00
6 47,92 287,50
7 42,14 295,00
8 37,81 302,50
9 34,44 310,00
10 32,00 320,00
11 29,77 327,50
12 28,13 337,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.