ALN LAB

ALN LAB Gold Gel Cleanser - Hassas ve Atopik Ciltler İçin Nazik Bariyer Destekleyici Temizleme Jeli 200 ml

520,00 ₺
KDV Dahil


ALN LAB Purifying Gel Cleanser – Nazik Bariyer Destekleyici ve Mikrobiyota Dostu Temizleme Jeli

Cildiniz Sadece Temizlenmez; Korunur!
ALN LAB Gold Gel Cleanser; atopik eğilimli, hassas ve yoğun kuruluk (kserotik) izlenen ciltler için özel olarak geliştirilmiş, bariyer bütünlüğünü korumaya odaklı bir temizleme sistemidir. Cildi çevresel kirlerden nazikçe arındırırken, epidermal bariyer fonksiyonunu destekleyerek temizleme sonrası oluşabilecek kuruluk ve gerginlik hissini minimize eder

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 520,00 520,00
2 275,60 551,20
3 187,20 561,60
4 145,60 582,40
5 118,56 592,80
6 101,40 608,40
7 89,14 624,00
8 79,95 639,60
9 72,80 655,20
10 67,60 676,00
11 62,87 691,60
12 58,50 702,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 520,00 520,00
2 275,60 551,20
3 187,20 561,60
4 145,60 582,40
5 118,56 592,80
6 101,40 608,40
7 89,14 624,00
8 79,95 639,60
9 72,80 655,20
10 67,60 676,00
11 62,87 691,60
12 58,50 702,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 520,00 520,00
2 275,60 551,20
3 187,20 561,60
4 145,60 582,40
5 118,56 592,80
6 101,40 608,40
7 89,14 624,00
8 79,95 639,60
9 72,80 655,20
10 67,60 676,00
11 62,87 691,60
12 58,50 702,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 520,00 520,00
2 275,60 551,20
3 187,20 561,60
4 145,60 582,40
5 118,56 592,80
6 101,40 608,40
7 89,14 624,00
8 79,95 639,60
9 72,80 655,20
10 67,60 676,00
11 62,87 691,60
12 58,50 702,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 520,00 520,00
2 275,60 551,20
3 187,20 561,60
4 145,60 582,40
5 118,56 592,80
6 101,40 608,40
7 89,14 624,00
8 79,95 639,60
9 72,80 655,20
10 67,60 676,00
11 62,87 691,60
12 58,50 702,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 520,00 520,00
2 275,60 551,20
3 187,20 561,60
4 145,60 582,40
5 118,56 592,80
6 101,40 608,40
7 89,14 624,00
8 79,95 639,60
9 72,80 655,20
10 67,60 676,00
11 62,87 691,60
12 58,50 702,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 520,00 520,00
2 275,60 551,20
3 187,20 561,60
4 145,60 582,40
5 118,56 592,80
6 101,40 608,40
7 89,14 624,00
8 79,95 639,60
9 72,80 655,20
10 67,60 676,00
11 62,87 691,60
12 58,50 702,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 520,00 520,00
2 275,60 551,20
3 187,20 561,60
4 145,60 582,40
5 118,56 592,80
6 101,40 608,40
7 89,14 624,00
8 79,95 639,60
9 72,80 655,20
10 67,60 676,00
11 62,87 691,60
12 58,50 702,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 520,00 520,00
2 275,60 551,20
3 187,20 561,60
4 145,60 582,40
5 118,56 592,80
6 101,40 608,40
7 89,14 624,00
8 79,95 639,60
9 72,80 655,20
10 67,60 676,00
11 62,87 691,60
12 58,50 702,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.